『タガタメ』のユニットは、少しでも☆の高いものを狙いたいですね。
星5が出たとしても育成に使用するアイテムが比較的簡単に入手でき、即戦力になるジョブ・属性を考えたりすると止め時がわからなくなったりします。
今は星5ユニットでもランク付けされ、火属性では『星5 ヴェテル』、『星5 ルピナス』が人気ですが、同じ属性でも、高い機動力のある『星5レイメイ』もいます。
今回は、『タガタメ』のユニット、『レイメイ』についてご紹介します。
リセマラの参考などにしていただけたら嬉しいです。
もくじ
『誰ガ為のアルケミスト(タガタメ)』のリセマラ手順

出典:GAMY
リセマラ手順
手順 | 内容 |
---|---|
① | アプリをインストール |
② | ゲームデータダウンロード(Wi-fi約3分/4G 約5分) |
③ | チュートリアル開始 チュートリアルクエスト① ディオスに一定ダメージを与える (ディオスに近付き、上級盾技「ブレイヴハート」を使うのがオススメ) |
④ | チュートリアルクエスト② ブラドに一定以上ダメージを与える |
⑤ | チュートリアルクエスト③ ネヴィルに一定以上ダメージを与える |
⑥ | チュートリアル中にガチャが1回引けます(★3〜★5ユニット) |
⑦ | チュートリアルクエスト④ ネヴィルを倒す |
⑧ | ホーム画面まで進んだら、 右上のメニューよりギフト(幻晶石)を受け取る |
⑨ | ホーム画面左側「召喚」を押し、1回無料のレア召喚をする |
⑩ | 残りの幻晶石を使いお得なガチャを回す ・スタートダッシュガチャ10連(幻晶石500個) ・そのほかの1回限りで引ける10連ガチャ(幻晶石500個) |
⑪ | 目当てのユニットが出なければデータを削除し① |
以上が効率も考えた最良の手順になります。
1回の『リセマラ』にかかる時間は25分程度です。
⑥で目的のユニットが手に入った場合、残りの幻晶石は『秘密の店』やゲーム内のショップで限界突破に必要な魂の欠片や各種ジョブの専用装備品を購入するために使用しましょう。
手順⑩スタートダッシュガチャから排出されるユニットは、すべてのユニットが排出されるわけではありません。
期間限定キャラや実装されて間もないユニットは含まれていません(詳しい確率は不明)。
ピックアップされているユニットを狙いたい場合は手順⑨までに当てるか、手順⑩でスタートダッシュガチャを回さないのも一つの手段です。
データの削除方法
Android
ホーム画面からアプリを長押し、アンインストールで削除できます。
また、『設定』→『アプリ』→『誰ガ為のアルケミスト』→『データの消去』から削除すると、アプリをインストールする手間がなくなります。
iOS
ホームから『誰ガ為のアルケミスト』のアプリを長押しします。
その後バツ印が出るので削除し、再インストールすれば削除完了です。
『レイメイ』基本情報
基本性能
レアリティ | 属性 | 進化 | 限界突破 | 最大Lv |
---|---|---|---|---|
★5 | 火 | 不可 | 25回 | 85 |
リーダースキル | ||||
烈火の神舞 (火属性ユニットの物攻50%アップ) |
リーダースキルで、火属性に限られますが、50%攻撃力があがるため、火属性の☆4キャラや☆3キャラでも攻撃力が結構あがります。
初期ステータス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
75 | 51 | 26 | 37 | 23 |
器用さ | 素早さ | 会心 | 運 | 連携 |
49 | 67 | 58 | 37 | 7 |
レイメイは2016年7月14日に追加されたユニットで、初期ジョブが忍者になります。
運用は忍者がオススメで、素早さが高く、移動も4あり便利ですが、一撃で仕留める攻撃力を持たないため、武闘家の『ためる』を駆使して戦いましょう。
特に派手さはありませんが、扱いやすいユニットです。
武闘家の「ためる」が便利です。どのジョブにしても有効利用可能なので、サブアビリティに迷ったら基本闘技を付けましょう。
侍で習得できる『一之太刀』は攻撃力を上げる優秀なスキルなのですが、素早さが下がるため忍者に付ける場合は長所を奪うため特に注意が必要です。
限界突破により解放されるジョブ
所持ジョブ | ジョブ解放条件 |
---|---|
忍者 | 初期ジョブ |
武闘家 | 限界突破5回 |
侍 | 限界突破15回 |
ジョブ付帯のアビリティ | ||||
所持アビリティ | アビリティ 習得条件 |
スキル | 効果 | |
忍者 | 固有技 | 空蝉 | 自身の回避率UP | |
煙玉 | 自身を中心とした指定範囲の対象に暗闇効果 | |||
範囲:自身の周囲8マス、高低差:2 | ||||
眠刀 | 物理ダメージ(小)&睡眠 | |||
蛇毒刀 | 物理ダメージ(小)&毒 | |||
影縫い | 物理ダメージ(小)&移動禁止 | |||
金縛り | 物理ダメージ(小)&ストップ | |||
汎用技 | 手裏剣 | 物理ダメージ(小) | ||
火遁 | 物理ダメージ(小)&火属性 | |||
水遁 | 物理ダメージ(小)&水属性 | |||
風遁 | 物理ダメージ(小)&風属性 | |||
雷遁 | 物理ダメージ(小)&雷属性 | |||
サポートアビリティ | Lv2で習得 | 忍歩 | 移動力+1、移動高低差+1 | |
リアクションアビリティ | Lv4で習得 | 毒霧返し | 被ダメージ時に確率でユニットを毒状態 | |
武闘家 | 固有技 | 発勁 | 物理ダメージ(小)&確率でマヒ効果 | |
衝撃波 | 物理ダメージ(小) | |||
乱撃 | 物理ダメージ(小)&CT半減 | |||
(範囲:横3マス) | ||||
不動拳 | 物理ダメージ(小)&攻撃禁止&移動禁止 | |||
闘神乱舞 | 物理ダメージ | |||
汎用技 | 正拳突き | 物理ダメージ(小)&確率でスタン効果 | ||
目つぶし | 物理ダメージ(小)&確率で暗闇効果 | |||
ためる | 自身の物攻を1ターンの間、2.5倍 | |||
体調管理 | 自身の状態異常を回復 | |||
回し蹴り | 指定範囲内の対象に物理ダメージ(小) | |||
(範囲:自身の周囲1マス) | ||||
サポートアビリティ | Lv2で習得 | タフネス | HP上限UP | |
リアクションアビリティ | Lv4で習得 | カウンター | 被ダメージ時に物理カウンター | |
(射程:1、高低差:1) | ||||
サポートアビリティ | Lv6で習得 | 打撃の達人+1 | 攻撃区分【打撃】の場合の物攻に補正が掛かる | |
固有技 | 明鏡止水 | 自身の物攻&クリティカル率UP | ||
居合い斬り | 物理ダメージ(小) | |||
(範囲:横3マス) | ||||
斬鉄剣 | 物理ダメージ&防御無視 | |||
斬鉄閃 | 物理ダメージ(大)&防御無視 | |||
(範囲:幅1マスの直線) | ||||
汎用技 | 鬼殺しの刃 | 物理ダメージ(小)&確率で物攻DOWN | ||
仏殺しの刃 | 物理ダメージ(小)&確率で魔攻DOWN | |||
鎧殺しの刃 | 物理ダメージ(小)&確率で物防DOWN | |||
咒通しの刃 | 物理ダメージ(小)&確率で魔防DOWN | |||
地崩しの刃 | 物理ダメージ(小)&確率で器用さDOWN | |||
星堕しの刃 | 物理ダメージ(小)&確率で素早さDOWN | |||
サポートアビリティ | Lv2で習得 | 一之太刀 | 物攻UP&回避率・素早さDOWN | |
リアクションアビリティ | Lv4で習得 | 燕返し | 被ダメージ時に確率で物理カウンター | |
(射程:1 高低差:1) | ||||
サポートアビリティ | Lv6で習得 | 反撃強化 | カウンター時の物攻&魔攻大幅UP |
マスターアビリティ
マスターアビリティとは,通常のサポートアビリティスロットとは別に常時発動するサポートアビリティなので、単純にキャラの強さを底上げする優秀な物になっています。
レイメイは持ち合わせておりません。
まとめ

出典:Twitter
いかがでしたか。
もし入手できたとしても、現在は『タガタメ』1周年記念で様々なイベントを行っています!
育成アイテムもリーズナブルになっているので、早めにリセマラが終わることを祈ってます!
コラボのユニットは、イベントが終わってしまうと育成アイテムが入手できなくなってなってしまうことも多く、復刻もいつになるかがわかりません。
となると、常時育成アイテムを入手できるユニットをまず育成する方がミッションやクエストを遂行する上で早道ではないでしょうか。